Wir haben erfolgreich eines der herausragendsten Produkte entwickelt. Wir haben viele praktische Experimente durchgeführt, die beweisen, dass die Netzwerk-Endgeräte New XPON ONU 1GE+3FE +1Voice +1USB + 2.4G Wi-Fi ONU GPON ONT ihre größte Wirkung entfalten können Bereich(e) der Glasfaserausrüstung.
Shenzhen Wanglink Communication Equipment Technology Co., Ltd. hat enorme Fortschritte bei der Entwicklung von Produkten gemacht. Netzwerkendgeräte Neu XPON ONU 1GE+3FE +1Voice +1USB + 2.4G Wi-Fi ONU GPON ONT ist das Produkt unseres Unternehmens, das mit modernsten Technologien hergestellt wurde. GPON/EPON/XPON ONU OLT Als nächstes wird Shenzhen Wanglink Communication Equipment Technology Co., Ltd. weiterhin den Geist von „Fortschritt mit der Zeit, herausragende Innovation“ aufrechterhalten und seine eigenen Innovationsfähigkeiten verbessern, indem es herausragende Talente fördert und mehr investiert wissenschaftliche Forschungsgelder.
Modellnummer: | H2-3 | Typ: | Glasfaserausrüstung |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Erstausrüster |
Verwenden: | FTTH | Garantiezeit: | 1 |
Netzwerk: | W-lan | Produktname: | Netzwerkendgeräte Neues XPON ONU |
PON-Port: | GPON/EPON | Hauptmerkmal: | 1GE+3FE+1Sprache+1USB+2.4G |
Feature: | 4 LAN | Farbe: | Weiß |
Funktion: | 2,4 g WLAN | Stromversorgungsanschluss: | 12 V DC-Eingang |
Hülse: | Kunststoffgehäuse | Übertragungsreichweite: | 200 Meter |
Aufbau: | PPPOE | Zertifizierung: | FCC, ce |
H2-3 ist ein optisches XPON-Netzwerkterminal, das für HGU (Home Gateway Unit) entwickelt wurde und in FTTH-Szenarien verwendet wird. Es unterstützt L3-Funktionen und hilft Benutzern beim Aufbau von Smart-Home-Netzwerken. H2-3 bietet eine XPON-Schnittstelle, um das OLT mit einem ODN zu verbinden. Unterstützt Sprach-VOIP-Dienste und kann zwei Verbindungsmodi unterstützen: Routing und Bridging.
PON-Schnittstelle | ||||||||
ONU-Typ | XPON ONU 1GE+3FE +1Voice +1USB + 2.4G Wi-Fi | |||||||
Schnittstellenmenge | 1 Anschluss | |||||||
Oberflächentyp | SC/UPC | |||||||
Standard | XPON: ITU-T G.984 | |||||||
Übertragungsrate | Uplink 1,25G; Downlink 2.5G | |||||||
Wellenlänge | Uplink: 1310 nm; Downlink: 1490nm | |||||||
RJ45-Netzwerkschnittstelle | ||||||||
Oberflächentyp | RJ45 | |||||||
Schnittstellenmenge | 4port | |||||||
Farbe der Schnittstelle | gelb | |||||||
Standard | IEEE 802.3 | |||||||
Übertragungsrate | 1000Mbps 1Port+100Mbps 3Port | |||||||
Sprachschnittstelle | ||||||||
Oberflächentyp | RJ11 | |||||||
Schnittstellenmenge | 1 Anschluss | |||||||
Standard | ITU-T H.248 | |||||||
Übertragungsprotokoll | SIP und H.248 | |||||||
Umweltanforderungen | ||||||||
1. Atmosphärischer Druck: 86Kpa~106Kpa 2. Arbeitstemperatur: -10℃ bis 55℃ 3. Lagertemperatur: -40℃ bis 85℃ 4. Arbeitsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 5. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||||
Leistungsbedarf | ||||||||
1. Eingangsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz 2. Ausgangsspezifikationen: DC12V/1.5A 3. Definition der Input-Port-Schnittstellen-Pins: —Innen: Ausgang positiv —Außen: Ausgang neg | ||||||||
Service und Garantie | ||||||||
Entsprechend den Kundenanforderungen kann das englische System unterstützt werden. 1 Jahr Garantie. |
1) Sofortige Lieferung und bemerkenswerte Dienstleistungen.
2) Wettbewerbsfähige Verkaufspreise
3) Reiche Erfahrung von OEM& ODM-Kooperation
4) 100 % neue Materialien für die Produktion und 100 % zuverlässige Qualität
A: Ja, wir begrüßen eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen. MOQ ist 1 für normale Produkte.
A: Seetransport& Lufttransport& Express (DHL/UPS/TNT/Fedex/EMS). Lufttransport& Express dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen.
EIN: Ja, wir bieten OEM / OEM-Service und stellen die Produkte mit Ihrem eigenen Label her.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Wanglink hat sich im Laufe der Jahre immer an die Geschäftszwecke "Qualität der Produkte, um zu überleben, Glaubwürdigkeit und Entwicklungsdienstleistungen" gehalten. Wir verpflichten uns, Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Wir erwarten, mehr Zusammenarbeit aufzuwenden und eine Win-Win-Zukunft zu schaffen!