Wanglink 24V 2F4E Passive POE PCB LWL-Medienkonverter 4 RJ45 und 2 SC-Glasfaser-Port 10/100M PCBA-Erstellung stützt sich auf ausgereifte R&D-Technologie und präzise Marktpositionierung sowie jahrelange sorgfältige Forschung. Darüber hinaus werden auch kundenspezifische Produkte angeboten, um die spezifischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen.
Im harten Wettbewerb auf dem Markt ist Shenzhen Wanglink Communication Equipment Technology Co., Ltd. kontinuierlich gewachsen. Wir investieren in R&D, um bessere Lösungen in der Enterprise Switches-Branche zu finden. Wanglink 24V 2F4E Passive POE PCB LWL-Medienkonverter 4 RJ45 und 2 SC-Glasfaser-Port 10/100M PCBA können den Kunden einen höheren Mehrwert bieten und Kunden helfen, in dem komplexen Marktumfeld fest Fuß zu fassen. Um uns von anderen Wettbewerbern abzuheben, werden wir uns bemühen, unsere R&D-Stärke und Technologiefähigkeit. Shenzhen Wanglink Communication Equipment Technology Co., Ltd. hofft, dass wir eines Tages mehr und bessere Produkte entwickeln werden, ohne uns auf die Technologien anderer zu verlassen.
Modellnummer: | WOR-824ASS20-SC-POE-PCB | Typ: | Enterprise Switch, Glasfaser-Transceiver |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Wanglink |
Hauptmerkmal 1: | 24V 2F4E Passive POE-Leiterplatte | Hauptmerkmal 2: | Medienkonverter Single Mode 4 RJ45 und 2 SC Glasfaser Port 10/100M PCBA |
Hauptmerkmal 3: | 10/100M Glasfaser-Ethernet 20KM PCB | RJ45-Ports: | 4 Anschlüsse |
Glasfaseranschluss: | 2 Häfen | Service: | OEM/ODM |
Anwendung: | FTTH | Zertifizierung: | RoHS |
Wellenlänge: | 1310nm/1550nm |
Produktname | Wanglink 24V 2F4E Passiver POE PCB LWL-Medienkonverter 4 RJ45 und 2 SC-Glasfaser-Port 10/100M PCBA |
Modell | WOR-824ASS20-SC-POE-PCB |
Normen | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/FX IEEE802.3z 1000Base-SX/LX IEEE802.3x-Flusskontrolle IEEE802.1p-QoS IEEE802.1d-Spanning-Tree |
Ethernet Anschluss | Stecker: RJ45 Datenübertragungsrate: 10/100 m Entfernung: 100m UTP-Typ: UTP-5E oder höher |
Glasfaseranschluss | Anschluss: SC / FC / ST / sfp-Steckplatz Datenrate: 155m Optische Wellenlänge: 850 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm Entfernung: 550 m ~ 120 km |
Leistung | Verarbeitungstyp: Store and Go Tischgewicht Abmessungen: 4K / 6K / 8K Edelstahl Pufferspeicher: 500 kbs / 1 Mbps / 2 Mbps Großes Paket: 1518 Bytes Bandbreite hinten: 3,8G / 5,6 g / 7,2 g Latenz:<150 us |
Leistung | Leistungstyp: Externe Stromversorgung Eingangsspannung: AC 100 V~240 V 50/60 Hz Stecker DC-Buchse Stromversorgung: Gleichstrom in 12 V/1 A 5-24 V passives PoE Stromverbrauch 1,5 W ~ 2,5 W |
Übertragungsdistanz | Twisted Pair: 100 m (CAT5e-, CAT6-Kabel) Muti-Modus: 2 km Single-Mode-Schalter: 3 / 20/40/60/80/100 km |
MTBF | 100.000 Stunden |
Garantie | 1 Jahr |
Umweltschutz | Lagertemperatur: -40 ~ 70 ℃ Betriebstemperatur: -10 ~ 55 ℃ Relative Luftfeuchtigkeit: 5-90 % (nicht kondensierend) |
Mechanische Strukturen | Größe: 110 × 66 × 16 mm Gewicht: 0,1 Hauptplatine |
1) Sofortige Lieferung und bemerkenswerte Dienstleistungen.
2) Wettbewerbsfähige Verkaufspreise
3) Reiche Erfahrung von OEM& ODM-Kooperation
4) 100 % neue Materialien für die Produktion und 100 % zuverlässige Qualität
A: Ja, wir begrüßen eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen. MOQ ist 1 für normale Produkte.
A: Seetransport& Lufttransport& Express (DHL/UPS/TNT/Fedex/EMS). Lufttransport& Express dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen.
EIN: Ja, wir bieten OEM / OEM-Service und stellen die Produkte mit Ihrem eigenen Label her.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Wanglink hat sich im Laufe der Jahre immer an die Geschäftszwecke "Qualität der Produkte, um zu überleben, Glaubwürdigkeit und Entwicklungsdienstleistungen" gehalten. Wir verpflichten uns, Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Wir erwarten, mehr Zusammenarbeit aufzuwenden und eine Win-Win-Zukunft zu schaffen!