Shenzhen Wanglink Communication Equipment Technology Co., Ltd. è stata uno dei leader del settore grazie alla fornitura di prodotti di alta qualità ai clienti ed è molto probabile che l'azienda ottenga un maggiore avanzamento in futuro. Per soddisfare le varie esigenze dei clienti, supportiamo il prezzo del convertitore multimediale in fibra ottica Wanglink preferito di alta qualità 1Fiber 4 RJ45. Offriamo una gamma di servizi di progettazione per aiutarti a ottenere esattamente ciò che desideri.
Stato dei prodotti: | Azione | Velocità di trasmissione: | 10/100Mbps |
Funzione: | Supporto VLAN | Modalità di comunicazione: | Full-duplex e semi-duplex |
Marchio: | Wanglink | Numero di modello: | WOR-840ASS20-SC |
Luogo d'origine: | Cina | Caratteristica chiave 1: | 1Fiber 4 RJ45 Media Converter Chassis convertitore multimediale in fibra ottica |
Caratteristica chiave 2: | Convertitore multimediale in fibra SC in modalità fibra singola | Caratteristica chiave 3: | 10/100 Base 4 porte RJ45 1 SC Monomodale Fibra singola |
Modello: | WOR-840ASS20-SC | Porta in fibra ottica: | 4 porte |
Modalità: | full-duplex e semiduplex | Materiale: | metallo |
Tipo di interfaccia: | RJ45 | Tipo di connettore: | SC |
Garanzia: | 2 anni | Certificazione: | CE RoHS FCC |
10/100Mbps1 switch in fibra Ethernet adattivo in fibra 4 Ethernet con 4 porte elettriche e 1 porta ottica, in grado di fornire una struttura di rete multi-nodo a catena point-to-point, point-to-multipoint, la rete è molto flessibile, la rete può essere La distanza di trasmissione è aumentata da 100m per il doppino twistato a 120Km per la fibra ottica, ogni nodo può prevedere anche una o più interfacce RJ45 direttamente collegate al dispositivo terminale in base alle specifiche esigenze dell'utente. Questo prodotto è di piccole dimensioni, adotta un design desktop e una rete flessibile. È adatto per reti multipunto a catena come il monitoraggio dell'ingresso di veicoli, il sistema di rete autostradale e il sistema di comunicazione delle miniere. 4 interfacce RJ45 e quattro interfacce in fibra SC vengono utilizzate per collegare doppino intrecciato e fibra. La sua caratteristica è che la porta elettrica può essere adattiva straight-through/cross-line e può essere in modalità full-duplex o half-duplex. Ha una buona stabilità e affidabilità.
nome del prodotto | Wanglink 10/100M 4 RJ45 Port 1 SC Fibra Monomodale Fibra Ottica Media Converter | ||||||
Modello | WOR-840ASS20-SC | ||||||
Porto fisso | 4*10/100Base--TX porta RJ45 (Dati) Porta in fibra ottica 1 * 100M (opzionale 1310/1550) | ||||||
Protocollo di rete | IEEE802.3 IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u100BASE-TX IEEE802.3x | ||||||
Specifica della porta | 10/100BaseT(X) | ||||||
Modalità di trasmissione | Memorizza e inoltra (velocità massima del cavo) | ||||||
Larghezza di banda | 155Mbps | ||||||
Indirizzo MAC | 2K | ||||||
Respingente | 2,5 milioni | ||||||
Distanza di trasmissione | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 metri) 100BASE-TX: Cat5 o successivo UTP (150 metri) Fibra singola modalità singola (MAX 20 KM) Doppia fibra monomodale (MAX 20KM) Fibra doppia modalità multipla (MAX 850M/2KM) Modulo fibra ottica 3-100KM opzionale | ||||||
Watt | ≤10 W; | ||||||
Indicatore LED | PWR: LED di alimentazione FX1/FX2/FX3/FX4: (LED a fibra ottica) TP: LED della porta | ||||||
Potenza | Alimentazione esterna DC 5V 2A | ||||||
Temperatura/Umidità di esercizio | -15~+65°C;5%~90% UR Non coagulazione | ||||||
Temperatura/Umidità di Stoccaggio | -40~+75°C;5%~95% UR Non coagulazione | ||||||
Dimensioni del prodotto/dimensioni dell'imballaggio (L*W*H) | 120mm*100mm*30mm 230mm*125mm*55mm | ||||||
NW/GW (kg) | 0,36 kg/0,5 kg | ||||||
Installazione | Desktop (appendiabiti da parete opzionali + parti di ganci per macchine) | ||||||
Certificato | Marchio CE, commerciale; CE/LVD EN60950; FCC Parte 15 Classe B;RoHS;CNAS;MA | ||||||
Garanzia | 2 anni |
METTITI IN CONTATTO CON NOI
Wanglink nel corso degli anni ha sempre aderito alla "qualità dei prodotti per sopravvivere, credibilità e servizi di sviluppo" per scopi commerciali. Impegnati a fornire prodotti di alta qualità e servizi di qualità. Ci aspettiamo di spendere più cooperazione e creare un futuro vantaggioso per tutti!