Wanglink имеет коллекцию высокоскоростных оптоволоконных Ethernet-конвертеров Wanglink 10/100/1000M SFP в RJ45, доступных от производителей по всему миру, поэтому, если вы хотите купить их, посмотрите. Он разработан в соответствии с отраслевым критерием. По сути, производительность продукта и его качество во многом определяются его сырьем. Что касается сырья для высокоскоростного оптоволоконного Ethernet-конвертера Wanglink 10/100/1000M SFP в RJ45, они прошли множество тестов на свои химические компоненты и производительность. Таким образом, сетевой коммутатор, медиаконвертер, Gpon epon, оптоволоконные аксессуары. качество гарантировано от источника.
Номер модели: | WOR-910-SFP | Тип: | FTTx-решения |
Место происхождения: | Гуандун, Китай | Имя бренда: | Ванглинк |
Наименование товара: | 10/100/1000 базовый медиаконвертер волоконно-оптический медиаконвертер | Заявление: | Сеть FTTH FTTB FTTX |
Обслуживание: | Логотип OEM и поддержка упаковки | Цвет: | Черный |
Сертификация: | CE RoHS FCC | Материал: | Утюг |
Скорость передачи: | 10/100/1000 Мбит/с | Тип волокна: | SFP |
Использовать: | FTTH |
Высокоскоростные локальные сети SFP оптического волокна Wanglink 10/100/1000M к конвертеру средств массовой информации RJ45 | ||
серия продуктов | Гигабитный медиаконвертер SFP | |
Порты | 1 порт 10/100/1000BASE-T RJ45 1 порт 1000BASE-X SFP | |
Управление потоком | Полный дуплекс: IEEE802.3x Полудуплекс: обратное давление | |
Тип волокна | Многомодовое или одномодовое волокно | |
Буферное пространство | 256 КБ | |
MAC-адрес | 4К | |
Длина волны | Зависит от SFP | |
Мощность передатчика | Зависит от SFP | |
Чувствительность приемника | Зависит от SFP | |
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | |
Сетевые СМИ | 10/100/1000Base-T: UTP категории 5 (максимум 100 м) 1000Base-X: многомодовое или одномодовое волокно (максимум 160 км, зависит от оптики SFP) | |
Светодиодный индикатор | МОЩНОСТЬ (мощность) FX LINK (действие оптоволоконной связи) TP LINK1000 (подключение по витой паре 1000M) TP LINK100 (подключение по витой паре 100M) TP ACT (пересылка пакетов по витой паре) FDX (индикатор режима интерфейса Ethernet, ВКЛ Полный дуплекс/ВЫКЛ: Полудуплекс) | |
Источник питания | Внешний адаптер питания Вход: 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 5 В постоянного тока 1 А | |
Потребляемая мощность | 2,5 Вт | |
Размеры (ШхГхВ) | 26×70×93мм | |
Общий вес | 0,5 кг | |
Окружающая среда | Работает: 0°С до 50°С, 10~90% относительной влажности Хранилище: -40°С до 70°С, 5~90% относительной влажности |
1) Оперативная доставка и замечательные услуги.
2) Конкурентоспособные цены реализации
3) Богатый опыт OEM& ODM сотрудничество
4) 100% новые материалы для производства и 100% надежное качество
О: Да, мы приветствуем заказ образца для тестирования и проверки качества. MOQ составляет 1 для обычных продуктов.
А: морской транспорт& Воздушный транспорт& Экспресс (DHL/UPS/TNT/FedEx/EMS). Воздушный транспорт& Экспресс обычно занимает 3-5 дней, чтобы прибыть.
А: Да, мы предоставляем услуги OEM/OEM и производим продукцию с вашей собственной этикеткой.
СВЯЖИСЬ С НАМИ
Wanglink на протяжении многих лет всегда придерживался «качества продукции, чтобы выжить, доверие и развитие услуг» бизнес-целей. Стремление предоставить вам высококачественные продукты и качественные услуги. Мы рассчитываем расширить сотрудничество и сделать беспроигрышное будущее!